GEOGRAPHIE
Superficie (surface) | 7,4 km² |
Altitude min. | 77 mètres |
Altitude max. | 201 mètres |
Latitude | 49.2485 |
Longitude | 3.76445 |
DEMOGRAPHIE (données 2017)
Population totale | |
Population (2017) | 207 hab. |
Densité de population (2017) | 28 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 85 |
Habitants par ménage (2017) | 2,4 |
Nombre de familles (2017) | 60 |
Répartition H/F | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 99 | 47,8 % | 50,0 % |
Femmes | 108 | 52,2 % | 50,0 % |
Répartition/âge | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 50 | 24,2 % | 17,6 % |
15 – 29 ans | 28 | 13,5 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 37 | 17,9 % | 18,0 % |
45 – 59 ans | 38 | 18,4 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 40 | 19,3 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 14 | 6,8 % | 8,8 % |
Répartition/famille | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 25 | 41.7 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 10 | 16.7 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 15 | 25 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 10 | 16.7 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 0 | 0 % | 1,5 % |
Evolution depuis la fin du 18ème siècle
Evolution : zoom depuis 2006
BUDGET
(d’après le ministère de l’économie)
OCCUPATION DES SOLS (données 2018)
| Superficie | Pourcentage | Moyenne nationale |
---|
Occupation humaine | 26 ha | 3,5 % | 7,7 % |
Agriculture | 441 ha | 59,5 % | 63,8 % |
Forêt | 275 ha | 37,0 % | 23,6 % |
Espace naturel | 0 ha | 0,0 % | 4,0 % |
Zone humide | 0 ha | 0,0 % | 0,2 % |
Eau | 0 ha | 0,0 % | 0,7 % |
MAIRES
Période | Maire |
---|
avant 1981 – 1983 | Roger Delozanne |
1983 – 1989 | Marcel Delozanne |
1989 – 2014 | Yves Delozanne |
2014 – aujoud’hui | Franck Bailly |